| Units | ETS-SC2 | ETS-SC1 | |
| Malzeme | – | AS 1000 | AS 600 |
| Ağırlık | gram/m2 | 1200 | 600 |
| En | mm | 920 | 920 |
| Rulo Boyu | mm | 50000 | 50000 |
| Dokuma Tipi | – | Satin | Satin |
| Yapısı | – | Silica | Silica |
| Kalınlık | mm | 1,1 | 0,6 |
| Kaplama | – | Vermiculite | Vermiculite |
| Çekme Mukavemeti | N/25mm | Warp>1960 Weft >1470 | Warp>1274 Weft >980 |
| Sıcaklık Kumaş | ºC | 1000 | 1000 |
İnönü Mah. Ragıp Demirkol Bulvarı No: 20/A Çayırova/Kocaeli
info@etsendustriyel.com.tr - info@techjack.com.tr
+90 262 743 21 21 - 22
© ETS Endütriyel - Tüm Hakları Saklıdır