Units | ETS-SC2 | ETS-SC1 | |
Material | – | AS 1000 | AS 600 |
Wight | gram/m2 | 1200 | 600 |
Width | mm | 920 | 920 |
Roll Length | mm | 50000 | 50000 |
Weaving Type | – | Satin | Satin |
Structure | – | Silica | Silica |
Thickness | mm | 1,1 | 0,6 |
Coating | – | Vermiculite | Vermiculite |
Tensile strength | N/25mm | Warp>1960 Weft >1470 | Warp>1274 Weft >980 |
Temperature | ºC | 1000 | 1000 |
İnönü Mah. Ragıp Demirkol Bulvarı No: 20/A Çayırova/Kocaeli
info@etsendustriyel.com.tr
+90 262 743 21 21 - 22
© ETS Endütriyel - All Rights Reserved