Birim | ETS-SK-1 | ETS-SK-2 | ETS-SK-3 | ETS-SK-4 | ETS-SK-5 | ETS-SK-6 | |
– | Glass filament | Glass filament + S.S. Wire | |||||
Kalınlık | mm | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
Örgü | Plain | ||||||
En | m | 1 up to 1,5 | |||||
Heat cleanig, Alu. Foi Facing | |||||||
Ağırlık | gram/m2 | 850±10% | 100±10% | 1500±8% | 850±10% | 1000±10% | 1500±8% |
Sürekli Çalışma Sıcaklığı | ºC | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 1000 | 1000 | 1000 |
Sıcaklık | ºC | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 |
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı | % | ≤2 | |||||
% | ≤20 | ≤18 | ≤18 | ≤20 | ≤18 | ≤18 | |
Warp N/5cm | ≥400 | ≥450 | ≥550 | ≥400 | ≥550 | ≥1000 | |
Fill N/5cm | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥250 | ≥350 | ≥550 |
İnönü Mah. Ragıp Demirkol Bulvarı No: 20/A Çayırova/Kocaeli
info@etsendustriyel.com.tr - info@techjack.com.tr
+90 262 743 21 21 - 22
© ETS Endütriyel - Tüm Hakları Saklıdır