Units | ETS-SK-1 | ETS-SK-2 | ETS-SK-3 | ETS-SK-4 | ETS-SK-5 | ETS-SK-6 | |
Reinforcement | – | Glass filament | Glass filament + S.S. Wire | ||||
Thickness | mm | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
Weave | Plain | ||||||
Width | m | 1 up to 1,5 | |||||
Available Treatments | Heat cleanig, Alu. Foi Facing | ||||||
Weight | gram/m2 | 850±10% | 100±10% | 1500±8% | 850±10% | 1000±10% | 1500±8% |
Continuous Working Temp. | ºC | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 1000 | 1000 | 1000 |
Short Time Working Temp. | ºC | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1260 |
Moisture content | % | ≤2 | |||||
Loss on Ignitions | % | ≤20 | ≤18 | ≤18 | ≤20 | ≤18 | ≤18 |
Tebsile Strength | Warp N/5cm | ≥400 | ≥450 | ≥550 | ≥400 | ≥550 | ≥1000 |
Fill N/5cm | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥250 | ≥350 | ≥550 |
İnönü Mah. Ragıp Demirkol Bulvarı No: 20/A Çayırova/Kocaeli
info@etsendustriyel.com.tr
+90 262 743 21 21 - 22
© ETS Endütriyel - All Rights Reserved