Units | ETS-FCF-1650 | ETS-FCF-1800 | |
Kaplama | – | Coated with high temperature flame retardant fluorocarbon on one side. | coated with high temperature flame retardant PTFE on both sides |
Kaplama Ağırlığı | g/m2 ± 5% | 561 | 612 |
Toplam Kalınlık | mm | 0,38 | 0,41 |
Kopma Mukavemeti | warp N/1cm | 21 | 19 |
weft N/1cm | 13 | 13 | |
Çekme Mukavemeti | warp N/5cm | > 3.500 | > 3.500 |
weft N/5cm | > 2.600 | > 2.600 | |
Sıcaklık | .-54 °C to 315 °C | .-101 °C to 315 °C |
İnönü Mah. Ragıp Demirkol Bulvarı No: 20/A Çayırova/Kocaeli
info@etsendustriyel.com.tr - info@techjack.com.tr
+90 262 743 21 21 - 22
© ETS Endütriyel - Tüm Hakları Saklıdır